Ọdunkun Market Owo
Àtúnṣe ní 03.10.2026 08:00 Àkókò Moscow · ọjà: 28 · àwọn ìtẹ̀síwájú: 73
Iye owo ọdunkun tuntun ti a ti jẹrisi nipasẹ orilẹ-ede: ẹnu-ọna oko, osunwon, titaja, sisẹ, irugbin, gbigbejade ati gbigbe wọle. Iye kọọkan wa lati orisun osise tabi orisun ṣiṣi ti yara iroyin wa ṣayẹwo; ọna asopọ naa ṣii nkan naa pẹlu awọn orisun rẹ. USD fun tonne ni a fihan nikan gẹgẹbi ami iyasọtọ fun afiwe awọn ọja.
Awọn idiyele tuntun nipasẹ ọja
| Orilẹ-ede | apa | Kini | owo | USD/t | Chg. | ọjọ | orisun | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Owo ọja | iye owo fun kg (apo 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Austria | Ẹnu-ọ̀nà oko | Iye owo olupilẹṣẹ ti o kere si ni Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 378 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Azerbaijan | Export | apapọ iye owo ọja okeere | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | article | 1 |
| Belgium | Owo ọja | Belgium | 200 EUR/t | 226 | - | 26.09.2026 | article | 3 |
| Belgium | Owo ọja | Fontane awọn adehun ita ti a ta | 20.00 EUR / 100 kg | 226 | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Belgium | Ṣíṣe iṣẹ́/àdéhùn | apapọ iye owo adehun | 132 EUR/t | 149 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Brazil | Owo ọja | Iye owo Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 826 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brazil | Owo ọja | Iye owo Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 728 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brazil | Owo ọja | Iye owo Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brazil | osunwon | iye owo osunwon apapọ orilẹ-ede tuntun | 2.63 BRL/kg | 505 | - | 25.09.2026 | article | 3 |
| Bulgaria | osunwon | Iye owo osunwon ti a royin ni Oṣu Kẹsan ọjọ 13 | 0.53 EUR/kg | 599 | - | 13.09.2026 | article | 1 |
| Bulgaria | osunwon | iye owo ọdunkun olopobobo | 0.64 EUR/kg | 723 | + 20.8% | 28.09.2026 | article | 1 |
| Chile | soobu | iye owo awọn onibara ni ọja ita-ita | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Chile | osunwon | Iye owo ọja ita gbangba | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| China | Ẹnu-ọ̀nà oko | iye owo rira ni ẹnu-ọna aaye | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | article | 2 |
| China | Owo ọja | Dingxi ware ọdunkun owo | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | article | 2 |
| China | Owo ọja | Iye owo ọdunkun iyasọtọ Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | article | 1 |
| Colombia | Owo ọja | iye owo ọdunkun lọwọlọwọ | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Ecuador | osunwon | Osunwon Súper Chola | 38.33 USD/kuuntali | 383 | - | 13.09.2026 | article | 2 |
| Egipti | osunwon | Obour wholesale price | 13.00–19.00 EGP/kg | 306 | - | 29.09.2026 | article | 3 |
| Egipti | osunwon | Obour wholesale price | 14.00–20.00 EGP/kg | 325 | - | 29.09.2026 | article | 3 |
| France | Owo ọja | iye owo alagbata oni-pupọ | 365 EUR/t | 412 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| France | soobu | Ìṣu fún dídín tí a ṣe nílé (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,661 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| France | soobu | soobu owo | 1.77 EUR/kg | 2,000 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| France | soobu | iye owo tita adayeba | 2.21 EUR/kg | 2,497 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Germany | Ẹnu-ọ̀nà oko | apapọ orilẹ- | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 328 | - | 23.09.2026 | Agrarheute Market 26.09 | 3 |
| Germany | Ẹnu-ọ̀nà oko | apapọ iye owo olupilẹṣẹ | 28.77 EUR / 100 kg | 325 | - | 27.09.2026 | article | 3 |
| Germany | Ẹnu-ọ̀nà oko | Iye owo olupilẹṣẹ | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 333 | - | 27.09.2026 | article | 3 |
| Germany | Ẹnu-ọ̀nà oko | Awọn idiyele awọn olupilẹṣẹ Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 305 | - | 27.09.2026 | article | 3 |
| Germany | Owo ọja | Àwọn ìrẹsì tábìlì sísè oúnjẹ Hesse | 36.75 EUR / 100 kg | 415 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Germany | Owo ọja | Ìsọfúnni nípa North Rhine-Westphalia | 30.00 EUR / 100 kg | 339 | - | 28.09.2026 | article | 3 |
| Greece | Ẹnu-ọ̀nà oko | awọn idiyele awọn olupilẹṣẹ kọja awọn agbegbe | 0.30–0.50 EUR/kg | 452 | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Greece | Irugbin | Iye owo ọdunkun irugbin ni Serres | 1.90 EUR/kg | 2,147 | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| India | Owo ọja | idiyele didara to dara | 5.00–7.00 INR/kg | 62.50 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| India | Owo ọja | owo opopona ni ikede naa | 8.00 INR/kg | 83.34 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| India | Ṣíṣe iṣẹ́/àdéhùn | idiyele ọdunkun adehun | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Italy | Ẹnu-ọ̀nà oko | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 565 | - | 04.09.2026 | Agrípátì 04.09 | 3 |
| Italy | Owo ọja | Iye owo itọkasi 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 565 | - | 28.09.2026 | article | 2 |
| Italy | Owo ọja | Iye owo ọdunkun ariwa Europe ni akoko yii | 0.43–0.44 EUR/kg | 491 | - | 29.09.2026 | article | 2 |
| Kasakisitani | Ẹnu-ọ̀nà oko | Ẹnu-ọ̀nà oko Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Kasakisitani | soobu | iye owo soobu apapọ orilẹ-ede (Ile-iṣẹ ti Awọn iṣiro Orilẹ-ede) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 |
| Kasakisitani | soobu | Iye owo ọdunkun tita Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Kasakisitani | osunwon | Oja osunwon agbegbe Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Kenya | Owo ọja | Awọn idiyele ọdunkun Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | article | 2 |
| Kenya | Owo ọja | Ọjà Nairobi: poteto ọjà 55-64 KES/kg lórí àwọn àpò mẹ́ta | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Owo ọja | Meru: Shangi ware poteto | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Owo ọja | Nakuru: Shangi ware poteto (apo 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Owo ọja | Mombasa àti Eldoret: àwọn ọ̀pọ́tọ́ tí a fi ṣe ìtajà (ní ọdún kan sẹ́yìn, ìwọ̀n wọn jẹ́ KES 50 àti 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kagisitani | Irugbin | irugbin olokiki ti Europe ti a gbe wọle | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | article | 1 |
| Kagisitani | Irugbin | irugbin ajọṣepọ agbegbe | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | article | 1 |
| Moldova | Owo ọja | iye owo ni awọn ọja ita gbangba | 10.00–12.00 RON/kg | 2,315 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Moldova | osunwon | iye owo osunwon ni ọja Revenco | 4.50 RON/kg | 947 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Morocco | Owo ọja | Iye owo ọdunkun ni awọn ọja Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | article | 2 |
| Nepal | soobu | iye owo ọdunkun titaja | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Nepal | osunwon | apapọ iye owo ọdunkun osunwon | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Netherlands | Export | Àwọn ọ̀pọ́tọ́ oko fún títà ọjà | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 277 | - | 29.09.2026 | article | 1 |
| Netherlands | Owo ọja | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 254 | - | 23.09.2026 | article | 3 |
| Netherlands | Owo ọja | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 297 | - | 23.09.2026 | article | 2 |
| Netherlands | Owo ọja | Netherlands | 210–240 EUR/t | 254 | - | 26.09.2026 | article | 3 |
| Netherlands | Ṣíṣe iṣẹ́/àdéhùn | Ìròyìn ìfọ́n-ọdún PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 274 | - | 23.09.2026 | article | 3 |
| Netherlands | Ṣíṣe iṣẹ́/àdéhùn | poteto fun awọn didin tuntun | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 294 | + 7.2% | 29.09.2026 | article | 2 |
| Pakistan | Ṣíṣe iṣẹ́/àdéhùn | awọn oriṣi iṣiṣẹ (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Olukopa ọja | 3 |
| Pakistan | soobu | apapọ soobu owo | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | article | 3 |
| Pakistan | osunwon | awọn poteto iṣura lati ile itaja tutu | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Olukopa ọja | 3 |
| Poland | Owo ọja | Iye owo ọdun 2026 fun kg ti sitashi mimọ | 1.50 PLN/kg | 386 | - | 01.10.2026 | article | 1 |
| Slovakia | Owo ọja | apapọ owo | 43.96 EUR / 100 kg | 497 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Slovakia | Owo ọja | ga owo | 58.00 EUR / 100 kg | 655 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Slovakia | Owo ọja | ni asuwon ti owo | 19.58 EUR / 100 kg | 221 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Spain | Owo ọja | Awọn idiyele ṣiṣi paṣipaarọ León | 310–360 EUR/t | 378 | - | 23.09.2026 | article | 3 |
| Spain | Owo ọja | Ìṣírò ìbẹ̀rẹ̀ Kennebec | 360 EUR/t | 407 | - | 24.09.2026 | article | 3 |
| Spain | Owo ọja | Agria gbólóhùn ìbẹ̀rẹ̀ | 330 EUR/t | 373 | -8.3% | 01.10.2026 | article | 3 |
| Spain | Owo ọja | Ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ Jaerla àti Red Pontiac | 310 EUR/t | 350 | -13.9% | 01.10.2026 | article | 3 |
| World | Owo ọja | Iye owo ọdunkun tuntun ti Yuroopu ni ọsẹ yii | 200–360 EUR/t | 316 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
Àwọn ọjà ìrẹsì tí a ti ṣe iṣẹ́
Fries French, crisps, flakes, starch àti àwọn ọjà mìíràn tí a ti parí. Iye owó ọjà wọ̀nyí ni, kì í ṣe iye owó ọdún, nítorí náà a kò gbọdọ̀ fi wọ́n sínú àtẹ ìdìpọ̀ ọdún, àárín àti àtẹ ìdìpọ̀ ọdún.
Iye owo ọja ti a ti ṣe ilana
| Orilẹ-ede | apa | Kini | owo | USD/t | Chg. | ọjọ | orisun | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Ọjà tí a ti ṣe iṣẹ́ lé lórí | iye owo sitashi ipele-ọkan apapọ | 5,382 CNY/t | 801 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| China | Ọjà tí a ti ṣe iṣẹ́ lé lórí | Dingxi sitashi ọdunkun | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | article | 1 |
| Netherlands | Ọjà tí a ti ṣe iṣẹ́ lé lórí | awọn didin ti a fi aami ikọkọ ṣe ni awọn ile itaja nla ti Dutch | 1.50 EUR/kg | 1,695 | - | 26.09.2026 | article | 2 |
Ọ̀nà: iye owó láti ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sẹ́yìn fún ọjà àti ìpín kọ̀ọ̀kan; “Chg.” fiwé pẹ̀lú iye owó tí ó ti kọjá ti ìtẹ̀jáde kan náà. “Src.” ni iye àwọn orísun òmìnira tí ó jẹ́rìí sí iye náà; àwọn àtẹ, àárín àti àsíá nìkan ni a ń lò tí àwọn orísun mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ (✓) jẹ́rìí sí. Iye owó láti ọ̀dọ̀ àwọn olùkópa ọjà ni a ń tẹ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n láti orísun òmìnira mẹ́ta ó kéré tán, láìsí orúkọ àwọn ènìyàn tàbí ilé-iṣẹ́. A kò tíì tẹ̀ àwọn dátà láti inú ìwé ìròyìn tí a sanwó fún rí.